| 2026 – JANUAR |
| lør-søn 10-11.jan | RM (regionmesterskap) for JU19 |
| lør-søn 24-25.jan | RM (regionmesterskap) for JU17 |
| søn 25.jan | D2 5.div i Nydalen mot Koll3 og Finstad3 |
| tor 29.jan | D1 2.div mot Oslo Volley2 |
| lør 31.div | D1 2.div i Vestsiden mot Bergkam og Vestre Aker |
| lør 31.jan-1.feb | RM (regionmesterskap) for JU15 |
| FEBRUAR |
| lør 31.jan-1.feb | RM (regionmesterskap) for JU15 |
| tir 3.feb | D1 2.div mot Stovner (Stovnerhallen) |
| lør 7.feb | US runde 4 JU17 |
| søn 8.feb | JU19 1.div (Askim) og US runde 4 JU15 og JU19 |
| søn 15.feb | D2 5.div i Gjøvik mot Gjøvik og Kongsvinger |
| lør 28.feb | D1 2.div i Skjettenhallen mot Bislett og OSI 2 |
| MARS |
| 7-8.mar | US Galla |
| lør 7.mar | D2 5.div i Skjettenhallen mot Hamar og Lilleh.stud |
| søn 8.mar | JU19 1.div Ekeberg |
| fre-søn 13-15.mar | JU19 NM i Volda |
| lør 14.mar | D1 2.divi Vålehallen mot Ivrig |
| lør 21.mar | D2 5.div i Domus Athletica mot Ljan og OSI 6 |
| man 23.mar | Årsmøte – Skjettenhallen |
| tir 24.mar | D1 2.div borte mot Kolbotn |
| APRIL |
| fre-søn 10-12.apr | JU17 NM Kristiansand |