| Pr 11.aug 2025 | Man (Skj.hallen) | Tir (Tærudhallen) | Ons (Skj.hallen) | Fre (Skj.hallen) |
|---|---|---|---|---|
| VB Skole O | 18-19.30 | |||
| VB Skole F | 17.30-19 | |||
| VB Skole L*(Lørenskog) | 19-20.30 * | |||
| JU15 Grønn | 18-20 | 18-19.30 | ||
| JU!5 Rød | 18-20 | 18-19.30 | ||
| JU17 Grønn | 18-20 | 20-22 | 19-21 (Grønn, Rød, Gul: 2 baner) | |
| JU17 Rød | 18-20 | 18-20 | 19-21 | |
| JU17 Gul | 20-22 | 18-20 | 19-21 | |
| JU19 Grønn | 20-22 | 19.30-21.30 | 18-19.30 ( Grønn, Rød, D2: 1 bane) | |
| JU19 Rød | 20-22 | 19.30-21.30 | 18-19.30 | |
| D2 | 20-22 | 19.30-21.30 | 18-19.30 | |
| D1 | 20-22 | 19.30-21.30 | 19.30-21.30 | |

